Investment Explorer
Compare business setup costs, tax rates, and break-even timelines across countries. Find your ideal market.
Filter Countries
100%
365d
0%
$10.0M
18 countries match your criteria
| Guide | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬Singapore | 92 | 17% | 72 | $306 | $0K | 100% | $4,500 | 18mo | 12mo | #2 | 83 | |
| 🇰🇷South Korea | 80 | 24% | 25 | $300 | $0 | 100% | $3,000 | 16mo | 14mo | #5 | 63 | |
| 🇺🇸United States | 87 | 21% | 49 | $250 | $0 | 100% | $5,000 | 18mo | 12mo | #6 | 69 | |
| 🇬🇧United Kingdom | 79 | 25% | 35 | $15 | $0K | 100% | $3,500 | 18mo | 12mo | #8 | 73 | |
| 🇲🇾Malaysia | 67 | 24% | 19 | $252 | $0K | 100% | $800 | 12mo | 14mo | #12 | 50 | |
| 🇦🇺Australia | 84 | 25% | 18 | $375 | $0 | 100% | $6,500 | 18mo | 14mo | #14 | 75 | |
| 🇦🇪UAE | 78 | 9% | 51 | $6,580 | $0 | 100% | $3,500 | 16mo | 10mo | #16 | 67 | |
| 🇹🇭Thailand | 64 | 20% | 206 | $6,185 | $60K | 49% | $700 | 14mo | 16mo | #21 | 36 | |
| 🇩🇪Germany | 85 | 30% | 87 | $1,125 | $25K | 100% | $4,200 | 20mo | 14mo | #22 | 78 | |
| 🇯🇵Japan | 82 | 23.2% | 35 | $800 | $0K | 100% | $3,200 | 20mo | 16mo | #29 | 73 | |
| 🇨🇳China | 68 | 25% | 94 | $50 | $0 | 100% | $1,200 | 14mo | 12mo | #31 | 45 | |
| 🇲🇽Mexico | 57 | 30% | 89 | $1,000 | $50K | 100% | $900 | 14mo | 14mo | #60 | 31 | |
| 🇮🇳India | 61 | 25.17% | 42 | $140 | $0 | 100% | $500 | 12mo | 10mo | #63 | 39 | |
| 🇻🇳Vietnam | 54 | 20% | 79 | $25 | $0 | 100% | $450 | 10mo | 14mo | #70 | 42 | |
| 🇮🇩Indonesia | 58 | 22% | 101 | $700 | $1.2M | 100% | $400 | 14mo | 16mo | #73 | 34 | |
| 🇵🇭Philippines | 55 | 25% | 64 | $540 | $0 | 100% | $550 | 12mo | 14mo | #95 | 33 | |
| 🇧🇷Brazil | 52 | 34% | 115 | $600 | $0 | 100% | $700 | 16mo | 14mo | #124 | 38 | |
| 🇰🇭Cambodia | 44 | 20% | 73 | $460 | $1K | 100% | $350 | 12mo | 18mo | #144 | 24 |
Score = NationsData Investment Score (0-100)
BE = Typical break-even months
CPI = Corruption Perception Index (100 = cleanest)
Good
Moderate
Caution