Industry Guide
Find the best country for your industry. Sector strength, talent availability, costs, and infrastructure compared across 40+ economies.
Software development, SaaS, AI/ML, mobile apps, and cloud services. Requires strong internet, skilled developers, and a supportive regulatory environment.
Key Success Factors
Ranked by sector strength, investment safety, and growth trend. 45 countries with active tech startups sectors.
| # | Country | Sector Score | % of GDP | Trend | Investment Score | Talent | English | Dev Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States Technology sector is growing | 96/100 | 10% | Growing | 87 | abundant | native | $8,500/mo |
| 2 | 🇸🇬 Singapore Technology sector is growing | 88/100 | 12% | Growing | 92 | moderate | high | $5,000/mo |
| 3 | 🇮🇪 Ireland Technology sector is growing | 92/100 | 15.2% | Growing | 85 | unknown | unknown | - |
| 4 | 🇰🇷 South Korea Semiconductors sector is growing | 95/100 | 8% | Growing | 80 | abundant | moderate | $3,600/mo |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductors sector is growing | 98/100 | 15% | Growing | 76 | abundant | moderate | $2,800/mo |
| 6 | 🇸🇪 Sweden Technology sector is growing | 88/100 | 10% | Growing | 85 | unknown | unknown | - |
| 7 | 🇫🇮 Finland Technology sector is growing | 88/100 | 10.5% | Growing | 84 | unknown | unknown | - |
| 8 | 🇳🇱 Netherlands Technology sector is growing | 85/100 | 8.2% | Growing | 85 | unknown | unknown | - |
| 9 | 🇮🇱Israel | 92/100 | 14% | Growing | 74 | unknown | unknown | - |
| 10 | 🇩🇪Germany | 80/100 | 7% | Growing | 85 | abundant | high | $5,200/mo |
| 11 | 🇱🇺Luxembourg | 78/100 | 1.8% | Growing | 86 | unknown | unknown | - |
| 12 | 🇬🇧United Kingdom | 82/100 | 8% | Growing | 79 | abundant | native | $5,500/mo |
| 13 | 🇦🇺Australia | 78/100 | 5% | Growing | 84 | moderate | native | $6,200/mo |
| 14 | 🇮🇳India | 95/100 | 8% | Growing | 61 | abundant | high | $1,100/mo |
| 15 | 🇨🇦Canada | 78/100 | 6% | Growing | 83 | abundant | native | $5,800/mo |
| 16 | 🇦🇹Austria | 78/100 | 9.2% | Growing | 82 | unknown | unknown | - |
| 17 | 🇨🇳China | 88/100 | 10% | Growing | 68 | abundant | low | $2,800/mo |
| 18 | 🇱🇹Lithuania | 82/100 | 3.5% | Growing | 74 | unknown | unknown | - |
| 19 | 🇨🇿Czech Republic | 75/100 | 6.8% | Growing | 76 | unknown | unknown | - |
| 20 | 🇳🇿New Zealand | 72/100 | 4% | Growing | 77 | limited | native | $5,000/mo |
| 21 | 🇵ðŸ‡Philippines | 88/100 | 8% | Growing | 55 | abundant | high | $900/mo |
| 22 | 🇵🇹Portugal | 72/100 | 4.8% | Growing | 72 | unknown | unknown | - |
| 23 | ðŸ‡ðŸ‡°Hong Kong | 72/100 | 8% | Growing | 72 | unknown | unknown | - |
| 24 | 🇯🇵Japan | 88/100 | 8% | Stable | 82 | abundant | low | $3,800/mo |
| 25 | 🇸🇰Slovakia | 68/100 | 4% | Growing | 72 | unknown | unknown | - |
| 26 | 🇵🇱Poland | 75/100 | 7% | Growing | 62 | abundant | high | $3,000/mo |
| 27 | 🇷🇴Romania | 80/100 | 6% | Growing | 52 | abundant | moderate | $2,600/mo |
| 28 | 🇮🇩Indonesia | 75/100 | 5% | Growing | 58 | abundant | moderate | $900/mo |
| 29 | ðŸ‡ðŸ‡·Croatia | 68/100 | 4.8% | Growing | 66 | unknown | unknown | - |
| 30 | 🇨🇷Costa Rica | 72/100 | 7% | Growing | 60 | unknown | unknown | - |
| 31 | 🇸🇦Saudi Arabia | 68/100 | 3% | Growing | 63 | limited | moderate | $4,200/mo |
| 32 | 🇺🇾Uruguay | 65/100 | 5% | Growing | 66 | unknown | unknown | - |
| 33 | 🇷🇸Serbia | 68/100 | 6% | Growing | 56 | unknown | unknown | - |
| 34 | 🇬🇪Georgia | 65/100 | 3.2% | Growing | 58 | unknown | unknown | - |
| 35 | 🇰🇪Kenya | 82/100 | 3% | Growing | 35 | moderate | high | $900/mo |
| 36 | 🇨🇴Colombia | 68/100 | 4% | Growing | 50 | moderate | moderate | $1,600/mo |
| 37 | ðŸ‡ðŸ‡ºHungary | 68/100 | 4% | Growing | 50 | moderate | moderate | $2,500/mo |
| 38 | 🇳🇬Nigeria | 78/100 | 2% | Growing | 32 | abundant | high | $700/mo |
| 39 | 🇯🇴Jordan | 58/100 | 3% | Growing | 52 | unknown | unknown | - |
| 40 | 🇰ðŸ‡Cambodia | 58/100 | 2% | Growing | 44 | limited | moderate | $650/mo |
| 41 | 🇨🇻Cabo Verde | 50/100 | 15% | Growing | 48 | unknown | unknown | - |
| 42 | 🇺🇦Ukraine | 72/100 | 5% | Growing | 15 | abundant | moderate | $2,500/mo |
| 43 | 🇦🇷Argentina | 62/100 | 3% | Growing | 28 | abundant | moderate | $1,600/mo |
| 44 | 🇧🇩Bangladesh | 55/100 | 1% | Growing | 36 | moderate | moderate | $550/mo |
| 45 | 🇬ðŸ‡Ghana | 55/100 | 2% | Growing | 30 | moderate | high | $600/mo |
Sector data from World Bank, national statistics, and NationsData research. Rankings combine sector strength (40%), investment safety score (30%), and growth trend (30%). Not investment advice.