Governance Tracker
World Governance Indicators for 50+ economies. Corruption, rule of law, regulatory quality, political stability, and more.
🇸🇬 Singapore
Best governance
89/100
Highest score
47/100
Global average
179
Countries tracked
Governance Rankings
| # | Country | Overall | Corruption | Effectiveness | Regulatory | Rule of Law | Stability | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬Singapore | 89 | 92 | 93 | 94 | 86 | 82 | Strong |
| 2 | 🇨ðŸ‡Switzerland | 87 | 90 | 89 | 88 | 88 | 80 | Strong |
| 3 | 🇳🇿New Zealand | 86 | 90 | 89 | 88 | 86 | 78 | Strong |
| 4 | 🇩🇰Denmark | 86 | 96 | 91 | 87 | 89 | 70 | Strong |
| 5 | 🇫🇮Finland | 86 | 94 | 90 | 86 | 90 | 71 | Strong |
| 6 | 🇱🇺Luxembourg | 85 | 91 | 89 | 86 | 87 | 74 | Strong |
| 7 | 🇳🇴Norway | 85 | 93 | 89 | 84 | 90 | 72 | Strong |
| 8 | 🇳🇱Netherlands | 83 | 89 | 88 | 88 | 86 | 68 | Strong |
| 9 | 🇸🇪Sweden | 83 | 91 | 88 | 86 | 88 | 67 | Strong |
| 10 | 🇮🇸Iceland | 82 | 87 | 84 | 81 | 84 | 76 | Strong |
| 11 | 🇦🇺Australia | 81 | 84 | 85 | 86 | 84 | 70 | Strong |
| 12 | 🇨🇦Canada | 81 | 86 | 85 | 84 | 84 | 70 | Strong |
| 13 | 🇩🇪Germany | 80 | 86 | 85 | 84 | 82 | 66 | Strong |
| 14 | 🇮🇪Ireland | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 | 70 | Strong |
| 15 | 🇦🇹Austria | 79 | 80 | 80 | 80 | 86 | 68 | Moderate |
| 16 | 🇯🇵Japan | 78 | 80 | 79 | 78 | 80 | 74 | Moderate |
| 17 | 🇬🇧United Kingdom | 78 | 82 | 83 | 84 | 80 | 62 | Moderate |
| 18 | 🇪🇪Estonia | 76 | 80 | 82 | 83 | 77 | 62 | Moderate |
| 19 | ðŸ‡ðŸ‡°Hong Kong | 75 | 80 | 83 | 87 | 77 | 55 | Moderate |
| 20 | 🇺🇸United States | 73 | 76 | 78 | 80 | 78 | 58 | Moderate |
| 21 | 🇧🇪Belgium | 73 | 78 | 77 | 76 | 77 | 61 | Moderate |
| 22 | 🇫🇷France | 71 | 76 | 75 | 74 | 78 | 56 | Moderate |
| 23 | 🇦🇪UAE | 70 | 74 | 73 | 72 | 68 | 66 | Moderate |
| 24 | 🇰🇷South Korea | 69 | 68 | 71 | 74 | 72 | 60 | Moderate |
| 25 | 🇹🇼Taiwan | 67 | 70 | 74 | 78 | 74 | 46 | Moderate |
| 26 | 🇨🇿Czech Republic | 67 | 60 | 66 | 72 | 71 | 67 | Moderate |
| 27 | 🇵🇹Portugal | 67 | 66 | 67 | 67 | 71 | 66 | Moderate |
| 28 | 🇨🇱Chile | 66 | 66 | 70 | 74 | 68 | 56 | Moderate |
| 29 | 🇸🇮Slovenia | 66 | 64 | 65 | 66 | 70 | 64 | Moderate |
| 30 | 🇺🇾Uruguay | 66 | 71 | 68 | 64 | 62 | 67 | Moderate |
| 31 | 🇱🇹Lithuania | 65 | 62 | 67 | 72 | 68 | 60 | Moderate |
| 32 | 🇪🇸Spain | 65 | 64 | 66 | 68 | 70 | 58 | Moderate |
| 33 | 🇧🇧Barbados | 65 | 64 | 64 | 63 | 66 | 69 | Moderate |
| 34 | 🇲🇺Mauritius | 65 | 58 | 63 | 68 | 68 | 66 | Moderate |
| 35 | 🇧🇼Botswana | 65 | 66 | 65 | 64 | 62 | 68 | Moderate |
| 36 | 🇨🇾Cyprus | 64 | 62 | 66 | 69 | 67 | 56 | Moderate |
| 37 | 🇲🇴Macao | 64 | 60 | 63 | 66 | 67 | 62 | Moderate |
| 38 | 🇵🇱Poland | 63 | 62 | 65 | 68 | 60 | 60 | Moderate |
| 39 | 🇱🇻Latvia | 63 | 57 | 64 | 72 | 66 | 58 | Moderate |
| 40 | 🇧🇳Brunei | 63 | 59 | 61 | 62 | 60 | 72 | Moderate |
| 41 | 🇶🇦Qatar | 62 | 62 | 61 | 60 | 64 | 62 | Moderate |
| 42 | 🇨🇻Cabo Verde | 62 | 64 | 60 | 56 | 62 | 66 | Moderate |
| 43 | 🇧🇹Bhutan | 62 | 70 | 58 | 46 | 60 | 70 | Moderate |
| 44 | 🇸🇰Slovakia | 61 | 56 | 61 | 66 | 62 | 60 | Moderate |
| 45 | 🇮🇱Israel | 60 | 68 | 71 | 74 | 68 | 28 | Moderate |
| 46 | 🇳🇦Namibia | 60 | 60 | 58 | 56 | 58 | 64 | Moderate |
| 47 | 🇧🇸Bahamas | 59 | 57 | 58 | 60 | 58 | 61 | Weak |
| 48 | 🇨🇷Costa Rica | 59 | 59 | 60 | 60 | 58 | 60 | Weak |
| 49 | 🇮🇹Italy | 58 | 54 | 59 | 64 | 57 | 58 | Weak |
| 50 | 🇸🇨Seychelles | 58 | 56 | 55 | 54 | 56 | 68 | Weak |
| 51 | 🇲🇾Malaysia | 57 | 54 | 59 | 64 | 60 | 52 | Weak |
| 52 | ðŸ‡ðŸ‡·Croatia | 57 | 52 | 56 | 60 | 56 | 60 | Weak |
| 53 | 🇬🇷Greece | 57 | 54 | 58 | 62 | 60 | 54 | Weak |
| 54 | 🇷🇼Rwanda | 57 | 62 | 60 | 58 | 54 | 52 | Weak |
| 55 | 🇬🇪Georgia | 56 | 60 | 63 | 66 | 54 | 42 | Weak |
| 56 | 🇴🇲Oman | 56 | 54 | 55 | 56 | 58 | 58 | Weak |
| 57 | 🇷🇴Romania | 55 | 50 | 55 | 60 | 56 | 54 | Weak |
| 58 | ðŸ‡ðŸ‡ºHungary | 55 | 50 | 55 | 60 | 56 | 56 | Weak |
| 59 | 🇧ðŸ‡Bahrain | 54 | 54 | 58 | 63 | 56 | 42 | Weak |
| 60 | 🇸🇦Saudi Arabia | 53 | 56 | 56 | 56 | 54 | 44 | Weak |
| 61 | 🇵🇦Panama | 53 | 47 | 53 | 58 | 51 | 55 | Weak |
| 62 | 🇧🇬Bulgaria | 52 | 46 | 53 | 60 | 48 | 54 | Weak |
| 63 | 🇼🇸Samoa | 52 | 48 | 47 | 45 | 52 | 64 | Weak |
| 64 | 🇯🇴Jordan | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 44 | Weak |
| 65 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | 51 | 47 | 51 | 56 | 50 | 54 | Weak |
| 66 | 🇿🇦South Africa | 50 | 48 | 51 | 54 | 50 | 46 | Weak |
| 67 | 🇯🇲Jamaica | 50 | 46 | 50 | 54 | 48 | 53 | Weak |
| 68 | 🇬ðŸ‡Ghana | 49 | 46 | 48 | 50 | 50 | 50 | Weak |
| 69 | 🇲🇪Montenegro | 49 | 46 | 50 | 54 | 48 | 50 | Weak |
| 70 | 🇹🇴Tonga | 49 | 46 | 44 | 42 | 49 | 60 | Weak |
| 71 | 🇸🇳Senegal | 49 | 48 | 49 | 50 | 48 | 48 | Weak |
| 72 | 🇹ðŸ‡Thailand | 48 | 44 | 50 | 56 | 52 | 42 | Weak |
| 73 | 🇻🇳Vietnam | 48 | 44 | 45 | 46 | 48 | 54 | Weak |
| 74 | 🇲🇦Morocco | 48 | 46 | 49 | 52 | 48 | 46 | Weak |
| 75 | 🇷🇸Serbia | 48 | 44 | 49 | 54 | 47 | 46 | Weak |
| 76 | 🇰🇼Kuwait | 48 | 44 | 46 | 48 | 52 | 51 | Weak |
| 77 | 🇨🇳China | 47 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | Weak |
| 78 | 🇧🇷Brazil | 47 | 46 | 47 | 48 | 48 | 46 | Weak |
| 79 | 🇵🇪Peru | 47 | 44 | 52 | 60 | 42 | 40 | Weak |
| 80 | 🇲🇰North Macedonia | 47 | 43 | 49 | 56 | 44 | 46 | Weak |
| 81 | 🇫🇯Fiji | 47 | 45 | 46 | 46 | 47 | 52 | Weak |
| 82 | 🇲🇻Maldives | 47 | 44 | 45 | 46 | 48 | 52 | Weak |
| 83 | 🇨🇴Colombia | 46 | 44 | 49 | 54 | 44 | 40 | Weak |
| 84 | 🇦🇱Albania | 46 | 40 | 47 | 54 | 42 | 47 | Weak |
| 85 | 🇦🇲Armenia | 46 | 45 | 50 | 54 | 46 | 38 | Weak |
| 86 | 🇩🇴Dominican Republic | 46 | 39 | 45 | 52 | 42 | 52 | Weak |
| 87 | 🇲🇳Mongolia | 46 | 40 | 42 | 45 | 44 | 58 | Weak |
| 88 | 🇻🇺Vanuatu | 46 | 43 | 41 | 40 | 44 | 58 | Weak |
| 89 | 🇱🇸Lesotho | 46 | 48 | 45 | 42 | 46 | 46 | Weak |
| 90 | 🇸🇹Sao Tome and Principe | 46 | 46 | 43 | 40 | 44 | 54 | Weak |
| 91 | 🇮🇩Indonesia | 45 | 44 | 46 | 48 | 46 | 42 | Weak |
| 92 | 🇧🇿Belize | 45 | 42 | 43 | 44 | 43 | 52 | Weak |
| 93 | 🇱🇰Sri Lanka | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 34 | Weak |
| 94 | 🇮🇳India | 44 | 44 | 45 | 46 | 50 | 38 | Weak |
| 95 | 🇸🇿Eswatini | 44 | 46 | 45 | 44 | 44 | 42 | Weak |
| 96 | 🇲🇩Moldova | 43 | 41 | 45 | 49 | 42 | 42 | Weak |
| 97 | 🇸🇻El Salvador | 43 | 42 | 45 | 47 | 35 | 48 | Weak |
| 98 | 🇨🇮Cote d'Ivoire | 43 | 42 | 46 | 50 | 40 | 40 | Weak |
| 99 | 🇹🇿Tanzania | 43 | 40 | 42 | 44 | 42 | 46 | Weak |
| 100 | 🇿🇲Zambia | 43 | 42 | 43 | 44 | 42 | 46 | Weak |
| 101 | 🇬🇲Gambia | 43 | 40 | 41 | 42 | 42 | 48 | Weak |
| 102 | 🇲🇽Mexico | 42 | 36 | 45 | 54 | 40 | 40 | Weak |
| 103 | 🇵ðŸ‡Philippines | 42 | 40 | 45 | 50 | 42 | 34 | Weak |
| 104 | 🇰🇿Kazakhstan | 42 | 36 | 42 | 48 | 40 | 44 | Weak |
| 105 | 🇽🇰Kosovo | 42 | 40 | 44 | 48 | 40 | 40 | Weak |
| 106 | 🇹🇳Tunisia | 42 | 44 | 45 | 46 | 44 | 34 | Weak |
| 107 | 🇬🇾Guyana | 42 | 39 | 42 | 44 | 41 | 46 | Weak |
| 108 | 🇧🇯Benin | 42 | 40 | 42 | 44 | 40 | 46 | Weak |
| 109 | 🇲🇼Malawi | 42 | 40 | 39 | 38 | 44 | 48 | Weak |
| 110 | 🇦🇷Argentina | 41 | 42 | 39 | 36 | 42 | 46 | Weak |
| 111 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | 41 | 39 | 42 | 46 | 40 | 40 | Weak |
| 112 | 🇵🇾Paraguay | 41 | 36 | 41 | 46 | 38 | 47 | Weak |
| 113 | 🇸🇷Suriname | 41 | 39 | 39 | 38 | 40 | 48 | Weak |
| 114 | 🇹🇬Togo | 41 | 40 | 41 | 42 | 38 | 42 | Weak |
| 115 | 🇹🇷Turkey | 40 | 42 | 45 | 48 | 40 | 30 | Weak |
| 116 | 🇺🇬Uganda | 40 | 34 | 40 | 46 | 44 | 38 | Weak |
| 117 | 🇩🇯Djibouti | 40 | 38 | 39 | 40 | 36 | 46 | Weak |
| 118 | 🇬🇦Gabon | 39 | 36 | 39 | 42 | 38 | 42 | Very Weak |
| 119 | 🇳🇵Nepal | 39 | 38 | 39 | 40 | 40 | 38 | Very Weak |
| 120 | 🇪🇬Egypt | 38 | 38 | 39 | 40 | 42 | 30 | Very Weak |
| 121 | 🇰🇪Kenya | 38 | 34 | 40 | 46 | 42 | 30 | Very Weak |
| 122 | 🇪🇨Ecuador | 38 | 39 | 41 | 42 | 36 | 33 | Very Weak |
| 123 | ðŸ‡ðŸ‡³Honduras | 38 | 36 | 39 | 42 | 32 | 40 | Very Weak |
| 124 | 🇸🇧Solomon Islands | 38 | 38 | 36 | 34 | 37 | 42 | Very Weak |
| 125 | 🇲🇷Mauritania | 38 | 36 | 38 | 40 | 34 | 40 | Very Weak |
| 126 | 🇹🇱Timor-Leste | 37 | 37 | 35 | 32 | 34 | 44 | Very Weak |
| 127 | 🇲🇬Madagascar | 37 | 36 | 37 | 38 | 34 | 40 | Very Weak |
| 128 | 🇦🇿Azerbaijan | 36 | 31 | 37 | 44 | 32 | 36 | Very Weak |
| 129 | 🇺🇿Uzbekistan | 36 | 34 | 38 | 42 | 32 | 36 | Very Weak |
| 130 | 🇬🇹Guatemala | 36 | 34 | 39 | 43 | 29 | 38 | Very Weak |
| 131 | 🇰🇲Comoros | 36 | 36 | 33 | 30 | 34 | 44 | Very Weak |
| 132 | 🇱🇦Laos | 35 | 30 | 32 | 34 | 32 | 46 | Very Weak |
| 133 | 🇰🇬Kyrgyzstan | 35 | 32 | 36 | 40 | 33 | 34 | Very Weak |
| 134 | 🇷🇺Russia | 35 | 34 | 38 | 42 | 34 | 29 | Very Weak |
| 135 | 🇰ðŸ‡Cambodia | 34 | 26 | 33 | 40 | 30 | 42 | Very Weak |
| 136 | 🇩🇿Algeria | 34 | 36 | 34 | 32 | 34 | 34 | Very Weak |
| 137 | 🇧🇴Bolivia | 34 | 36 | 34 | 33 | 28 | 39 | Very Weak |
| 138 | 🇱🇷Liberia | 34 | 36 | 33 | 30 | 30 | 38 | Very Weak |
| 139 | 🇸🇱Sierra Leone | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 40 | Very Weak |
| 140 | 🇧🇾Belarus | 33 | 37 | 34 | 32 | 27 | 33 | Very Weak |
| 141 | 🇵🇬Papua New Guinea | 33 | 29 | 32 | 36 | 33 | 37 | Very Weak |
| 142 | 🇦🇴Angola | 33 | 28 | 31 | 34 | 30 | 42 | Very Weak |
| 143 | 🇪🇹Ethiopia | 33 | 42 | 38 | 34 | 38 | 14 | Very Weak |
| 144 | 🇺🇦Ukraine | 32 | 38 | 43 | 48 | 40 | 0 | Very Weak |
| 145 | 🇨🇺Cuba | 32 | 37 | 28 | 18 | 26 | 46 | Very Weak |
| 146 | 🇳🇮Nicaragua | 32 | 31 | 32 | 34 | 28 | 35 | Very Weak |
| 147 | 🇨🇲Cameroon | 32 | 30 | 34 | 38 | 32 | 30 | Very Weak |
| 148 | 🇧🇩Bangladesh | 31 | 30 | 32 | 34 | 36 | 26 | Very Weak |
| 149 | 🇨🇬Congo | 31 | 28 | 29 | 30 | 30 | 38 | Very Weak |
| 150 | 🇲🇿Mozambique | 31 | 34 | 36 | 38 | 32 | 20 | Very Weak |
| 151 | 🇳🇪Niger | 31 | 34 | 35 | 36 | 34 | 20 | Very Weak |
| 152 | 🇧🇫Burkina Faso | 31 | 40 | 40 | 40 | 32 | 10 | Very Weak |
| 153 | 🇵🇸Palestine | 30 | 37 | 38 | 38 | 36 | 4 | Very Weak |
| 154 | 🇬🇳Guinea | 30 | 32 | 33 | 34 | 26 | 26 | Very Weak |
| 155 | 🇵🇰Pakistan | 30 | 34 | 36 | 38 | 34 | 10 | Very Weak |
| 156 | 🇳🇬Nigeria | 29 | 30 | 32 | 34 | 32 | 20 | Very Weak |
| 157 | 🇮🇷Iran | 29 | 36 | 29 | 23 | 32 | 22 | Very Weak |
| 158 | 🇱🇧Lebanon | 28 | 28 | 33 | 37 | 32 | 16 | Very Weak |
| 159 | 🇬🇼Guinea-Bissau | 28 | 28 | 29 | 30 | 24 | 30 | Very Weak |
| 160 | 🇲🇱Mali | 28 | 34 | 35 | 36 | 30 | 10 | Very Weak |
| 161 | 🇬🇶Equatorial Guinea | 27 | 20 | 23 | 26 | 26 | 40 | Very Weak |
| 162 | 🇹🇯Tajikistan | 26 | 26 | 26 | 27 | 24 | 28 | Very Weak |
| 163 | 🇧🇮Burundi | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 26 | Very Weak |
| 164 | 🇿🇼Zimbabwe | 24 | 26 | 23 | 20 | 20 | 30 | Very Weak |
| 165 | 🇹🇩Chad | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 20 | Very Weak |
| 166 | 🇮🇶Iraq | 22 | 22 | 25 | 28 | 22 | 14 | Very Weak |
| 167 | 🇹🇲Turkmenistan | 20 | 20 | 18 | 16 | 19 | 24 | Very Weak |
| 168 | ðŸ‡ðŸ‡¹Haiti | 20 | 22 | 25 | 27 | 17 | 13 | Very Weak |
| 169 | 🇲🇲Myanmar | 18 | 24 | 22 | 20 | 20 | 6 | Very Weak |
| 170 | 🇪🇷Eritrea | 18 | 30 | 18 | 6 | 14 | 20 | Very Weak |
| 171 | 🇻🇪Venezuela | 16 | 19 | 15 | 12 | 13 | 21 | Very Weak |
| 172 | 🇨🇩DR Congo | 16 | 20 | 20 | 20 | 14 | 6 | Very Weak |
| 173 | 🇨🇫Central African Republic | 16 | 24 | 22 | 20 | 14 | 4 | Very Weak |
| 174 | 🇸🇩Sudan | 15 | 20 | 20 | 20 | 16 | 0 | Very Weak |
| 175 | 🇱🇾Libya | 14 | 19 | 16 | 14 | 17 | 7 | Very Weak |
| 176 | 🇾🇪Yemen | 12 | 19 | 17 | 16 | 14 | -1 | Very Weak |
| 177 | 🇦🇫Afghanistan | 11 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | Very Weak |
| 178 | 🇸🇸South Sudan | 8 | 14 | 12 | 10 | 6 | 0 | Very Weak |
| 179 | 🇸🇴Somalia | 8 | 14 | 12 | 10 | 4 | 0 | Very Weak |
Country Governance Profile
Select a country to see its full governance breakdown with radar chart.
Compare Governance
Select two countries to compare their governance profiles side by side.
Governance data sourced from the World Bank Worldwide Governance Indicators (WGI) via Data360 API. Original WGI scale (-2.5 to +2.5) normalized to 0-100. Composite scores use weighted averages. This data does not constitute investment advice.